
【YJD星型卸产品介绍】: 
YJD星型卸料装置又称关风器、旋转给料器,是由带有数个叶片的转子在圆筒形机壳内旋转,从上部料斗落入的物料,充塞在叶片间的空格内,随叶片的旋转而卸出。
 
1, 结构紧凑 , 造型美观 , 使用方便。
2, 运转平稳 , 噪音低。
3, 由于轴承 , 齿箱离开壳体一段距离 , 对于高温 , 润滑都有较大改善。
4, 本厂也可按用户要求设计制造。
5, 本产品在出厂前 , 以注有针轮摆线减速机专用润滑脂 , 请定期检查加油
 
1、本产品加工精度高,具有锁气功能,可用于粉碎、分级系统的粉料定量供料器,又可作为分离、收尘等系统的卸料器,或用于压送式、吸送式气力输送系统。
2、带有压力平衡装置,可用在正压、负压输送系统。
3、可采用铸铁、铸钢、不锈钢、钛钢等多种材质,法兰口可为方形或圆形等多种结构形式,满足用户不同需求。
 
| 型号 | A | B | C | E | F | M | H | h | ∮ | 
| YJD02 型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 9 | 
| YJD04 型 | 260 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 11 | 
| YJD06 型 | 300 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 11 | 
| YJD08 型 | 300 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 11 | 
| YJD10 型 | 320 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 13 | 
| YJD12 型 | 340 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 13 | 
| YJD14 型 | 360 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 17 | 
| YJD16 型 | 400 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 17 | 
| YJD18 型 | 400 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 17 | 
| YJD20 型 | 420 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 17 | 
| YJD26 型 | 500 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 17 | 
| YJD30 型 | 520 | 490 | 440 | 1190 | 755 | 280 | 560 | 24 | 17 | 













